Morbi, Gujarat
GST No. 24BNAPM8524R1ZH
Call 08047688690 85% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Size | 2x4 Feet(600x1200 mm) |
| Surface Finish | High Glossy |
| Tile Type | GVT |
| No. of Tiles Per Box | 4 |
| Tile Design | Random |
| Suitability | Floor |
| Tile Thickness | 5-10 mm |
| Coverage Area | 16 Feet |
| Usage/Application | Home |
| Weight | 36Kg |
| Packaging Type | Box |
| Water Absorbtion | 0.5% |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1500 sq ft
| Size | 60x60 Cm |
| Finish | Glazed |
| Material | Ceramic |
| Thickness | 6 - 8 mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Shape | Square |
| Brand | Marvel |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Tile Size in ft(cm) | 2x4 Feet(60x120 cm) |
| Material | Vitrified |
| Color | White |
| Thickness | 10-12 mm |
| Series | Pgvt |
| Surface Finish | matt |
| Brand | Marvelano |
| Shape | Rectangle |
| Number Of Pieces Per Case | 4 |
| Grade | premium |
| Available Sizes | 600*600,600*1200 |
| Coverage Area In Square Meter | 1.44 sq.m |
| Applications | Floor |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Square Feet
Product Brochure
| Size | Medium |
| Material | Ceramic |
| Brand | Marvel |
| Color | White |
| Finish | Gloss |
| Surface Finish | Glossy |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Treatment | Glazed Tiles |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Tile Size in ft(cm) | 2x4 Feet(60x120 cm) |
| Type | Digital Printing |
| Finish | Gloss |
| Material | Porcelain |
| Color | Beige |
| Brand | Marvelano |
| Usage Area | Hall |
| Thickness | 10 - 12 mm |
| Coverage Area | 15.5 sq feet |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15000 Square Feet
Product Brochure
| Size | 2x2 Feet(600x600 mm) |
| Type | Polished Glazed |
| Surface Finish | Glossy |
| No. of Tiles Per Box | 4 |
| Tile Design | Random |
| Suitability | Floor |
| Color | White |
| Series | Digital |
| Coverage Area | 15.5 |
| Tile Thickness | 5-10 mm |
| Usage/Application | Home |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Square |
| Water Absorbtion | 0.7 |
| Square Feet Per Box | 15.5 |
| Container Loading | yes |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Size | 60x60 cm (600x600 mm/2x2 feet) |
| Material | Ceramic |
| Brand | Marvel |
| Thickness | 6 - 8 mm |
| Finish | Sugar Finish |
| Surface Finish | Glossy |
| Surface Treatment | Glazed Tiles |
| Shape | Square |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Box
Product Brochure
| Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
| Finish | Gloss |
| Brand Name | Marvel Ceramics |
| Brand | Marvel |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Material | Ceramic |
| Size | 600x600 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Floor |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15000 sq ft
Product Brochure
| Thickness | 10-15 mm |
| Usage/Application | Home |
| Tile Type | Vitrified |
| Size | 2*2 Feet |
| Tile Finish | Matte |
| Number of Tiles per Case | 4 Piece |
| Warranty | 15 year |
| Pattern | 3d and Regular |
| Brand | Marvel |
| Surface | Matt |
| Coverage Area | 15.5 per box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20000 sq ft
Product Brochure
| Number of Pieces per Case | 4 Pieces |
| Finish | Matt |
| Material | Ceramic |
| Thickness | 10-15 Mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Brand | Marvel |
| Available Size | 2x2 Feet |
| Weight Per Box | 28 Kg/ Box |
Additional Information:
View Complete details
| Size | 600x600 mm (60x60 cm) |
| Purpose | Floor |
| Tiles Type | Designer Tile |
| Pcs Box | 4 Pcs |
| Coverage Area | 15.5 feet |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Weight | 28 kg/ Box |
View Complete details
| Size | 2x2 Feet |
| Thickness | 8 - 10 Mm |
| Surface Treatment | Polished Tiles |
| Tile Type | Floor Tile |
| Surface Finish | Matte |
| Finish | Glossy |
| Brand | Marvel |
| Material | Ceramic |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15000 sq ft
| Size | 2x2 Feet(600x600 mm) |
| Surface Finish | Polished |
| No. of Tiles Per Box | 4 |
| Tile Design | Plain |
| Suitability | Floor |
| Tile Thickness | 5-9 mm |
| Color | Beige |
| Box Weight | 26 kg |
| Usage/Application | Commercial Spaces |
| Model Name/Number | 2255 |
| Packaging Type | Box |
| Shape | square |
| Tile Coverage Sqft | 15.5 sq |
| Replacement of Damaged Boxes | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15000 sq ft
| Size | 600x600 mm |
| Tile Design | Plain |
| No. of Tiles Per Box | 4 |
| Tile Thickness | 10 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 5-10 Mm |
| Finish | Glazed |
| Usage/Application | Flooring |
| Pattern | Plain |
| Application Area | Home |
| Application Type | Floor |
| Shape | Square |
| Brand | Marvel |
| Weight | 28 Kg/ Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Tiles Per Box | 4 Pcs |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Square Feet
Product Brochure
| Finish | Gloss |
| Series | Digital |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Material | Ceramic |
| Application Type | Floor |
| Shape | Square |
| Brand | Marvel |
| Usage/Application | Floor |
| Country of Origin | Made in India |
vitrified digital floor tile is a type of tile that is typically made from white clay. Ceramic tile and floor tiles can be used in several areas throughout the house , shopping mall, theater, school,airport,warehouse etc.
View Complete details
Product Brochure
| Size | 60 * 120 In cm |
| Type | Digital Printing |
| Brand | Marvel |
| Thickness | 5-10 mm |
| Series | Black Marmo |
| Size/Dimension | Large |
| Finish | Polished |
| Coverage Area | 15.5 sq.feet per box |
| 1 Box Contains | 4 pcs |
| Weight | 30.5 kg box |
| Number Of Pieces Per Case | 2 pcs |
| Color | Multicolour |
| Water Absorbtion | 0.4 |
| Square Feet Per Box | 15.5 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1500 sq ft
Product Brochure
| Finish | Gloss |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Material | Ceramic |
| Tile Design | Abstract |
| Tile Thickness | 10 mm |
| No. of Tiles Per Box | 4 |
| Size | 60x60 Cm (600x600 Mm/2x2 Feet) |
| Grade | Premium |
| Brand | Marvel |
| Area Coverage Box | 1.44 Sq Meter |
| Shape | Square |
| Weight | 28.3 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Box
Product Brochure
| Size | 60 * 60 In cm |
| Thickness | 5-10 mm |
| Brand | Marvel |
| Type | Digital Printing |
| Usage | Floor |
| Material | Glossy |
| Pattern | Square |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15000 Square Feet
Product Brochure
| Size | 60x60 Cm (600x600 Mm/2x2 Feet) |
| Finish | Gloss |
| Brand | Marvel |
| Thickness | 5-10 mm |
| Material | Ceramic |
| Shape | Square |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15000 Square Feet
Product Brochure
| Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
| Thickness | 5-10 mm |
| Finish | Glossy |
| Brand | Marvel |
| Shape | Square |
| Material | Porcelain |
| Type | Digital Printing |
| Usage/Application | Floor |
| Coverage Area | 15.5 sq feet in 1 box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Material | Ceramic |
| Finish | Gloss |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Treatment | Glazed Tiles |
| Brand | Marvel |
| Size | 600x600 Mm (60x60 Cm/2x2 Feet) |
| Area | 15.5 Feet |
| Weight | 28 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 10-15 mm |
| Surface Finish | Matte |
| Type | Digital Printing |
| Size | 2x4 Feet(600x1200 mm) |
| Coverage Area | Bedroom |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 31 Kg Box |
| Surface Printing | Digital Printing |
View Complete details
Product Brochure
| Finish | Gloss |
| Tile Type | Glazed Vitrified |
| Pattern | Plain |
| Brand | Marvel & Co |
| Thickness | 10 - 12 mm |
| Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
| Material | Vitrified |
| Shape | Square |
| Box Contains(No. of Pieces) | 4 |
| Color | Black |
| Area | 16 feet |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 600x600 mm (2x2 feet) |
| Brand | Marvel |
| Surface Finish | Matt glossy |
| Usage/Application | Floor |
| Packing | 4 pcs |
| Thickness | 5-10 mm |
| Material | Ceramic |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20000 Square FEET
Product Brochure
| Size | 600x600 mm |
| Surface Finish | Carving |
| Finish | Gloss |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Material | Ceramic |
| Tile Thickness | 10 mm |
| Tile Design | Vertical Lines |
| No. of Tiles Per Box | 4 |
| Usage/Application | Flooring |
| Shape | Square |
| Brand | Marvel |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20000 sq ft
Product Brochure
| Finish | Gloss |
| Size | 600x600 Mm |
| Shape | Rectangle |
| Thickness | 10 - 12 Mm |
| Material | Wooden |
| Usage/Application | Floor |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1500 Box
Product Brochure
| Material | Porcelain |
| Brand | Marvel |
| Thickness | 10 - 12 mm |
| Series | Digital |
| Usage/Application | Flooring |
| Finish | Gloss |
| Grade | Premium |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Vitrified |
| Thickness | 6 - 8 mm |
| Finish | Gloss |
| Brand | Marvel |
| Size | 60x60 Cm |
| Usage/Application | Flooring |
| Shape | Square |
| Surface Finish | Matt |
milky white design tiles. use for fooring big area ruff and tuff area and mall ,theater , school ,home, open area ,etc....
View Complete details
Product Brochure
| Tile Size in ft(cm) | 800x1200 Mm |
| Tile Thickness | 5-10 mm |
| Finish | Gloss |
| Category | Vitrified Tiles |
| Thickness | 5-10 mm |
| Printing Type | Double Charged |
| Shape | Rectangular |
| Application | Floor |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Square Feet
| Tile Size ft(mm) | 2x2 ft(600x600 mm) |
| Thickness | 5-10 mm |
| Usage Area | Living room |
| Usage/Application | Flooring |
| Type | Digital Printing |
| Material | Ceramic |
| Finish | Glossy |
| Number of Tiles per box | 4 |
| Color | Blue |
| Shape | Square |
| Coverage Area | 1.44 Sq. mtr. |
| Design | Plain |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Marvel |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Sq ft
Product Brochure
| Size | 60 x 60 Cm |
| Thickness | 5-10 mm |
| Finish | Glossy |
| Usage/Application | Floor |
| Material | Ceramic |
| Water Absorption | 0.3% |
| Brand | Marvel |
| Coverage Area | 15.5 Sq Feet Per Box |
View Complete details
| Size | 600x600 Mm |
| Material | Vitrified |
| Finish | Gloss |
| Brand | Marvel |
| Surface Treatment | Glazed Tiles |
| Thickness | 5-10 Mm |
| Area | 15.5 Feet |
| Question | 28 Kg Box |
View Complete details
| Thickness | 10-15 mm |
| Brand | Marvel |
| Material | Ceramic |
| Finish | Satin |
| Surface Printing | Digital Printing |
| Application | Floor |
View Complete details
| Brand | Marvel |
| Surface Finish | Matt |
| Usage/Application | Flooring |
| Material | Wooden |
| Size | 600x600 Mm |
| Thickness | 10 - 12 mm |
| Shape | Rectangle |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 2x2 Feet |
| Surface Finish | Matt |
| Material | Ceramic |
| Finish | Gloss |
| No. of Tiles Per Box | 6 |
| Tile Design | Vertical Lines |
| Thickness | 8 - 10 mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Brand | Marvel |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Size | 60x60 cm (600x600 mm/2x2 feet) |
| Finish | Gloss |
| Brand | Marvel |
| Surface Finish | Matt |
| Material | Vitrified |
| Thickness | 6 - 8 mm |
| Usage/Application | Flooring |
| Shape | Square |
View Complete details